ここから本文です。
会派・所属名 | 無所属 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 |
会派・所属名 | 日本共産党 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会 | 副議長 民生文教常任委員会 |
会派・所属名 | 自民政友会 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 |
会派・所属名 | 公明党 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 |
会派・所属名 | 日本共産党 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
所属委員会 |
総務経済常任委員会(副委員長) |
当選回数 | 7回 |
---|---|
所属委員会 |
議長 |
会派・所属名 | 公明党 |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会(委員長) 議会運営委員会(副委員長) |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会(副委員長) |
会派・所属名 | 志政会 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 議会運営委員会 |
会派・所属名 | 自民政友会 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 議会運営委員会 |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 |
会派・所属名 | 志政会 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 |
会派・所属名 | 自民政友会 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会 |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 総務経済常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
会派・所属名 | 市民クラブ |
---|---|
当選回数 | 5回 |
所属委員会 | 民生文教常任委員会 |
議会事務局庶務課
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 0162-23-6489(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで