議長交際費 支出状況(令和6年(2024年)8月分)
ページID:18229
更新日:2024年7月10日
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 8月7日 | 6,000円 | 第1掃海艦隊司令ほか各艦艇長を囲む懇談会 会費 |
生花 | 8月23日 | 16,500円 | 平和祈念祭(8月20日)供花代 |
祝金 | 8月30日 | 5,000円 | 2024スポーツ団体親睦ビールパーティー 寸志 |
合計 | 27,500円 |
ここからサイト内共通メニュー
MENUメインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 8月7日 | 6,000円 | 第1掃海艦隊司令ほか各艦艇長を囲む懇談会 会費 |
生花 | 8月23日 | 16,500円 | 平和祈念祭(8月20日)供花代 |
祝金 | 8月30日 | 5,000円 | 2024スポーツ団体親睦ビールパーティー 寸志 |
合計 | 27,500円 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー