議長交際費 支出状況(令和6年(2024年)10月分)
ページID:18545
更新日:2024年7月10日
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 10月5日 | 12,000円 | 利尻礼文サロベツ国立公園指定50周年記念式典レセプション 会費(2人分) |
その他 | 10月7日 | 2,040円 | 文部科学副大臣就任に係る祝電 |
お土産 | 10月30日 | 10,692円 | 石垣市訪問に係るお土産代 |
合計 | 24,732円 |
ここからサイト内共通メニュー
MENUメインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 10月5日 | 12,000円 | 利尻礼文サロベツ国立公園指定50周年記念式典レセプション 会費(2人分) |
その他 | 10月7日 | 2,040円 | 文部科学副大臣就任に係る祝電 |
お土産 | 10月30日 | 10,692円 | 石垣市訪問に係るお土産代 |
合計 | 24,732円 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー