ここから本文です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
266 | 182 | 448 | 無投票 |
届出 | 候補者名 | 党派 | 備考 |
1 | 生田目 幸男 | 無所属 | |
2 | 阿部 芳久 | 無所属 | |
3 | 柳生 仁 | 無所属 | |
4 | 高江洲 満 | 無所属 | |
5 | 小野寺 恵 | 無所属 | |
6 | 西 和之 | 無所属 | |
7 | 樋口 良秋 | 無所属 | |
8 | 奈良岡 靖男 | 無所属 | |
9 | 藤村 光幸 | 無所属 | |
10 | 上原 太一 | 無所属 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー