ここから本文です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
15,417 | 16,280 | 31,697 | 9,275 | 9,181 | 18,456 | 58.23 |
裁判官氏名 | 罷免を可と する投票 | 罷免を可と | 計 |
山浦 善樹 | 1,859 | 15,944 | 17,803 |
岡部 喜代子 | 1,923 | 15,880 | 17,803 |
須藤 正彦 | 1,829 | 15,974 | 17,803 |
横田 尤孝 | 1,882 | 15,921 | 17,803 |
大橋 正春 | 1,808 | 15,995 | 17,803 |
千葉 勝美 | 1,809 | 15,994 | 17,803 |
寺田 逸郎 | 1,819 | 15,984 | 17,803 |
白木 勇 | 1,841 | 15,962 | 17,803 |
大谷 剛彦 | 1,768 | 16,035 | 17,803 |
小貫 芳信 | 1,693 | 16,110 | 17,803 |
計 | 18,231 | 159,799 | 178,030 |
有効投票 | 17,803 | ||
無効投票 | 650 | ||
持ち帰りその他 | 3 | ||
投票者数 | 18,456 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー