ここから本文です。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 14,729 | 15,645 | 30,374 |
投票者数(人) | 8,648 | 9,003 | 17,651 |
届出 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 はるみ | 無所属 | 10,796 |
2 | 佐藤 のりゆき | 無所属 | 6,726 |
得票総数 | 17,522 | ||
無効票 | 129 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 17,651 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー