ここから本文です。
施策(5本の柱) | 主要施策数 | 成果が あった数 |
あまり成果が なかった数 |
未着手等の 数 |
進捗率 |
01 市民に開かれたまちづくり | 41 | 33 | 6 | 2 | 79% |
02 愛情あふれるきずなの形成 | 60 | 54 | 1 | 5 | 93% |
03 感性豊かなひとづくり | 74 | 68 | 2 | 4 | 79% |
04 自然環境に配慮したまちづくり | 86 | 64 | 7 | 15 | 77% |
05 活力に満ちたまちづくり | 78 | 69 | 9 | 64% | |
全体 | 339 | 288 | 16 | 35 | 78% |
(※1)施策実施状況 | |
実施状況 | 1 未着手、 2 検討中、 3 調整中、 4 実施中、 5 終了、 6 廃止等 |
進捗率ベース | 1 事業費ベース、 2 手続きベース、 3 成果ベース、 4 経常的施策 |
第4次の方向性 | 1 継続、 2 内容を変更、 3 実施困難、 4 終了 |
評価 | 1 十分な成果が得られている、 2 ある程度の成果が得られている、 3 あまり成果が得られていない、 4 その他 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー