ここから本文です。
調査項目 | 設問内容 |
---|---|
1.回答者の基本情報 | 性別・年代・職業 |
2.情報の入手方法 | 毎日の情報・市の行事や事業に関する情報 |
3.広報紙に関すること | 自宅に届く日数・読んでいるか・読まない理由・読む記事・見やすさ・情報量・満足度・今後取り上げてほしい情報・意見・要望(自由記述) |
4.市民ニュース及びコミュニティFMに関すること | 市民ニュースを見ているか・FM広報番組を聴いているか・聴いていない理由・聴いている番組 |
5.インターネット及びホームページ(HP)に関すること | 普段インターネットを利用するか・市ホームページを利用するか・利用しない理由・利用するページ・レイアウト・情報量・使いやすさ(探しやすさ)・使いにくい理由・ホームページに掲載している広報紙を見ているか・見ていない理由・市ホームページに必要だと思うこと。 |
6.広報活動全般の評価 | 市の情報を十分に得られているか・情報を得られていない理由(自由記述)・広報活動に対しての意見、要望(自由記述) |
広報秘書課
稚内市中央3丁目13番15号
広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー