ここから本文です。
プレミアム率 | 33% |
---|---|
1セットの内容 | 4,000円(1,000円券が4枚つづり) |
1セットの販売価格 | 3,000円 ※3,000円で4,000円分の商品券の利用ができます。 |
販売期間 | 令和6年(2024年)4月6日(土)から令和6年5月6日(月)まで |
購入限度 | 1人3セットまで |
販売場所 | 相沢食料百貨店、卸売スーパー中央大壹店、西條稚内店、シティわっかない店、フレッシュリ生鮮市場稚内店、ホクタン、ユアーズ卸売スーパー、まちづくり稚内 |
対象者 | 稚内市内在住者 ※令和6年2月末時点で、稚内市住民基本台帳に登録されている方 |
購入方法 | 令和6年3月下旬に案内ハガキを発送していますので、販売店舗で購入してください。 |
利用期間 | 令和6年4月6日(土)から令和6年6月30日(日)まで |
1ヶ月の電気料金 | 補助額 |
---|---|
(1)2万円以上5万円未満 | 20,000円 |
(2)5万円以上10万円未満 | 35,000円 |
(3)10万円以上20万円未満 | 70,000円 |
(4)20万円以上30万円未満 | 120,000円 |
(5)30万円以上 | 160,000円 |
給付対象者 | 給付額 | |
---|---|---|
住民税均等割のみ課税世帯 | 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯) ※「令和5年度稚内市住民税非課税世帯価格高騰対策給付金」を受給している世帯には支給されません。 |
1世帯につき100,000円 |
低所得者の子育て世帯加算 | 令和5年度住民税非課税世帯 | 対象児童1人につき50,000円 |
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯) | 対象児童1人につき50,000円 |
広報秘書課
稚内市中央3丁目13番15号
広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー