ここから本文です。
施策4-1-1 総合的な交通体系を構築します | ||
128 | 生活交通路線維持事業(PDF 76 KB) | 地域振興課 |
129 | 地域公共交通活性化事業(PDF 77 KB) | 地域振興課 |
130 | モビリティマネジメント推進事業(PDF 75 KB) | 地域振興課 |
施策4-1-2 都市間交通の基盤整備を進めます | ||
131 | 空港利用促進事業(PDF 83 KB) | 地域振興課 |
132 | 港湾施設管理運営事業(PDF 74 KB) | 港湾課 |
133 | 港湾整備事業(PDF 76 KB) | 港湾課 |
施策4-2-1 防災対策を強化します | ||
134 | 防災対策事業(PDF 75 KB) | 総務課 |
135 | 防災情報管理事業(PDF 75 KB) | 総務課 |
136 | 耐震改修促進事業(PDF 71 KB) | 総務課 |
137 | 危機管理対策等事務(PDF 72 KB) | 総務課 |
施策4-3-1 中心市街地の再生を図ります | ||
138 | まちなか居住等推進事業(PDF 75 KB) | 都市整備課 |
139 | 稚内駅周辺地区市街地再開発事業(PDF 70 KB) | 都市再生対策課 |
140 | 中心市街地活性化事業(PDF 73 KB) | 都市再生対策課 |
施策4-3-2 計画的な土地利用を推進します | ||
141 | 市有地管理事業(PDF 73 KB) | 用地管財課 |
142 | 都市計画決定事業(PDF 73 KB) | 都市整備課 |
143 | 国土利用計画事業(PDF 70 KB) | 都市整備課 |
施策4-3-3 生活を支える社会基盤整備を進めます | ||
144 | 地籍調査推進事業(PDF 72 KB) | 用地管財課 |
145 | 高速情報通信網整備促進事業(PDF 71 KB) | IT推進課 |
146 | 難視聴対策事業(PDF 73 KB) | 市民生活課 |
147 | 住環境整備事業(PDF 74 KB) | 都市整備課 |
148 | 花と緑のまちづくり事業(PDF 75 KB) | 都市整備課 |
149 | 都市公園等整備運営事業(PDF 78 KB) | 都市整備課 |
150 | 道路整備事業(PDF 77 KB) | 土木課 |
151 | 河川整備事業(PDF 73 KB) | 土木課 |
152 | 管路整備事業 ≪評価対象外≫ | 水道部 |
153 | 水道施設整備事業 ≪評価対象外≫ | 水道部 |
154 | 下水道使用料等徴収事務事業 ≪評価対象外≫ | 下水道課 |
155 | 水洗化普及促進事業 ≪評価対象外≫ | 下水道課 |
156 | 公共下水道施設整備管理事業 ≪評価対象外≫ | 下水道課 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー