ここから本文です。
各事業の担当課名は、事業実施年度である平成23年度のものです。
◆政策3-1 安心して暮らせるまちづくり
施策3-1-1 消費生活の向上を図ります | ||
105 | 消費生活安定事業(PDF 79 KB) | 市民生活課 |
施策3-1-2 交通安全対策を推進します | ||
106 | 交通安全対策推進事業(PDF 80 KB) | 市民生活課 |
施策3-1-3 防犯対策を推進します | ||
107 | 防犯活動推進事業(PDF 73 KB) | 市民生活課 |
施策3-1-4 消防・救急体制の充実を図ります | ||
108 | 消防広域化推進事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
109 | 消防職員研修事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
110 | 消防車輌整備事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
111 | 消防施設整備事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
112 | 消防機材・安全装備品整備事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
113 | 火災予防推進事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
114 | 救急救助体制強化事業 ≪評価対象外≫ | 消防総務課 |
施策3-2-1 快適な冬の暮らしを創造します | ||
115 | 雪対策事業(PDF 76 KB) | 土木課 |
施策3-2-2 良好な生活環境を確保します | ||
116 | 環境保全対策事業(PDF 78 KB) | 衛生課 |
117 | 公害防止対策事業(PDF 68 KB) | 衛生課 |
118 | 防疫対策事業(PDF 79 KB) | 衛生課 |
119 | 公衆衛生維持事業(PDF 72 KB) | 衛生課 |
120 | 生活環境維持事業(PDF 72 KB) | 衛生課 |
施策3-3-1 新エネルギーの利活用を図ります | ||
121 | 新・省エネルギー推進事業(PDF 77 KB) | 地域振興課 |
施策3-3-2 循環型社会の形成を図ります | ||
122 | 廃棄物最終処分事業(PDF 76 KB) | 衛生課 |
123 | 廃棄物中間処理事業(PDF 76 KB) | 衛生課 |
124 | リサイクル推進事業(PDF 77 KB) | 衛生課 |
125 | 廃棄物減量推進事業(PDF 76 KB) | 衛生課 |
施策3-3-3 自然環境を守り共存を図ります | ||
126 | 有害鳥獣対策事業(PDF 76 KB) | 農政課 |
127 | 自然教育推進事業(PDF 79 KB) | 社会教育課 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー