ここから本文です。
各事業の担当課名は、事業実施年度である平成23年度のものです。
◆政策2-1 健康づくりの推進と医療の充実
施策2-1-1 医療体制の充実を図ります | ||
70 | 開業医誘致推進事業(PDF 77 KB) | 保健課 |
71 | 私立稚内病院医療従事者確保事業 ≪評価対象外≫ | 市立稚内病院 |
72 | 私立稚内病院施設整備事業 ≪評価対象外≫ | 市立稚内病院 |
73 | 市立稚内病院医療機器整備事業 ≪評価対象外≫ | 市立稚内病院 |
74 | 私立稚内病院経営健全化事業 ≪評価対象外≫ | 市立稚内病院 |
施策2-1-2 心とからだの健康づくりをサポートします | ||
75 | 健診推進事業(PDF 75 KB) | 保健課 |
76 | 健康増進普及推進事業(PDF 77 KB) | 保健課 |
77 | 感染症予防対策事業(PDF 79 KB) | 保健課 |
◆政策2-2 子どもたちの健全な成長を支援します
施策2-2-1 妊娠・出産期の支援の充実を図ります | ||
78 | 親準備事業(PDF 77 KB) | 保健課 |
施策2-2-2 子どもたちの健全な成長を支援します | ||
79 | 親子健康支援事業(PDF 75 KB) | 保健課 |
80 | 早期療育支援事業(PDF 73 KB) | 保健課 |
施策2-2-3 総合的な子育て支援体制の整備を促進します | ||
81 | 子育て支援推進事業(PDF 84 KB) | こども課 |
82 | 保育サービス提供事業(PDF 80 KB) | こども課 |
83 | 放課後健全育成事業(PDF 79 KB) | こども課 |
84 | 私立保育所運営支援事業(PDF 77 KB) | こども課 |
85 | 母子家庭等自立支援事業(PDF 77 KB) | こども課 |
◆政策2-3 支え合いだれもが安心して暮らせるまちづくり
施策2-3-1 地域の助け合いによる福祉を推進します | ||
86 | 民生児童委員活動支援事業(PDF 78 KB) | 社会福祉課 |
87 | 福祉団体支援事業(PDF 73 KB) | 社会福祉課 |
88 | 福祉活動拠点整備事業(PDF 75 KB) | 社会福祉課 |
施策2-3-2 高齢者福祉を推進します | ||
89 | 高齢者社会参加・生きがいづくり事業(PDF 78 KB) | 介護高齢課 |
90 | 高齢者在宅介護支援事業(PDF 84 KB) | 介護高齢課 |
91 | 高齢者福祉措置事業(PDF 76 KB) | 介護高齢課 |
92 | 高齢者包括的支援事業(PDF 82 KB) | 地域包括支援センター |
93 | 特定高齢者介護予防事業(PDF 77 KB) | 地域包括支援センター |
94 | 一般高齢者介護予防等事業(PDF 78 KB) | 保健課 |
95 | 介護認定事業(PDF 75 KB) | 地域包括支援センター |
96 | 介護予防支援事業(PDF 80 KB) | 地域包括支援センター |
施策2-3-3 障がいがあっても地域の中で自立できるよう支援します | ||
97 | 障害者自立支援給付等事業(PDF 78 KB) | 社会福祉課 |
98 | 障害者地域生活支援事業(PDF 75 KB) | 社会福祉課 |
99 | 社会福祉施設等整備事業(PDF 72 KB) | 社会福祉課 |
施策2-3-4 暮らしを支える諸制度を適正に運用します | ||
100 | 国民健康保険運営事業(PDF 75 KB) | 総合窓口課 |
101 | 介護保険運営事業(PDF 82 KB) | 介護高齢課 |
102 | 高齢者医療制度運営事業(PDF 68 KB) | 総合窓口課 |
103 | 生活安定支援事業(PDF 74 KB) | 社会福祉課 |
104 | 生活援護事務(PDF 78 KB) | 社会福祉課 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー