ここから本文です。
各事業の担当課名は、事業実施年度である平成23年度のものです。
◆政策1-1 地域・家庭における教育力の向上
施策1-1-1 命を大切にする心をはぐくみます | ||
34 | 学校給食提供事業(PDF 77 キロバイト) | 学校給食課 |
施策1-1-2 安全で安心な子育て環境をつくります | ||
35 | 子育て推進事業(PDF 82 キロバイト) | 社会教育課 |
36 | 子ども会活動推進事業(PDF 73 キロバイト) | 社会教育課 |
施策1-1-3 就学前児童の教育の充実を図ります | ||
37 | 幼稚園教育推進事業(PDF 77 キロバイト) | こども課 |
◆政策1-2 次代に即した学校教育の推進
施策1-2-1 生きる力をはぐくむ教育を充実します | ||
38 | 特別支援教育推進事業(PDF 73 キロバイト) | 学校教育課 |
39 | 教育研究所運営事業 (PDF 73 キロバイト) | 学校教育課 |
40 | 教育相談・不登校等対策事業(PDF 70 キロバイト) | 学校教育課 |
41 | 学校保健事業(PDF 66 キロバイト) | 学校教育課 |
施策1-2-2 確かな学力の定着を図ります | ||
42 | 就学援助事業(PDF 66 キロバイト) | 学校教育課 |
43 | 遠距離通学支援事業(PDF 66 キロバイト) | 学校教育課 |
44 | 学校教育振興事業(PDF 64 キロバイト) | 学校教育課 |
45 | 小中学校各種大会等補助事業(PDF 64 キロバイト) | 学校教育課 |
46 | 夢広がる学校づくり推進事業(PDF 77 キロバイト) | 学校教育課 |
47 | 外国語教育強化事業(PDF 71 キロバイト) | 学校教育課 |
施策1-2-3 社会の変化に対応した教育環境を整備します | ||
48 | 学校運営事業(PDF 67 キロバイト) | 学校教育課 |
49 | スクールバス運行事業(PDF 71 キロバイト) | 学校教育課 |
50 | 学校施設維持管理事業(PDF 73 キロバイト) | 学校教育課 |
51 | 教員住宅管理整備事業(PDF 78 キロバイト) | 学校教育課 |
52 | 学校建設事業(PDF 77 キロバイト) | 学校教育課 |
53 | 小中一貫教育実践研究事業(PDF 71 キロバイト) | 学校教育課 |
54 | 学校給食センター運営事業(PDF 81 キロバイト) | 学校給食課 |
施策1-2-4 高校・大学教育の振興を図ります | ||
55 | 大学教育振興事業(PDF 78 キロバイト) | 教育総務課 |
56 | 私立高等学校振興事業(PDF 72 キロバイト) | 教育総務課 |
57 | 奨学金等貸付事業(PDF 69 キロバイト) | 教育総務課 |
◆政策1-3 活気あふれる学びの場づくり
施策1-3-1 学ぶ心の育成を推進します | ||
58 | 社会教育推進事業(PDF 77 キロバイト) | 社会教育課 |
59 | 社会教育活動支援事業(PDF 76 キロバイト) | 社会教育課 |
60 | 青少年交流事業(PDF 77 キロバイト) | 社会教育課 |
61 | 図書館サービス提供事業(PDF 97 キロバイト) | 図書館 |
62 | 自然体験学習推進事業(PDF 81 キロバイト) | 少年自然の家 |
63 | 自然科学学習支援事業(PDF 82 キロバイト) | 科学振興課 |
施策1-3-2 芸術・文化活動を普及・推進します | ||
64 | 芸術・文化活動支援事業(PDF 74 キロバイト) | 社会教育課 |
65 | 芸術・文化活動拠点整備活用事業(PDF 75 キロバイト) | 社会教育課 |
施策1-3-3 生涯スポーツを推進します | ||
66 | スポーツ活動推進事業(PDF 79 キロバイト) | 社会教育課 |
67 | スポーツ施設整備活用事業(PDF 74 キロバイト) | 社会教育課 |
施策1-3-4 歴史の継承と文化財の保護・保存を推進します | ||
68 | 文化財保護事業(PDF 78 キロバイト) | 教育総務課 |
69 | 郷土歴史資料展示活用事業(PDF 83 キロバイト) | 教育総務課 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー