令和7年度の支出の累計
ページID:19281
| 支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 69 | 453,900 |
| 祝金 | 74 | 438,020 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| 生花 | 12 | 247,500 |
| 香料 | 13 | 970,000 |
| 懇談会費 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 126,268 |
| (計) | 174 | 2,235,688 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら

