令和6年度の支出の累計
ページID:17793
支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
---|---|---|
会費 | 75 | 421,400 |
祝金 | 78 | 433,340 |
記念品 | 0 | 0 |
生花 | 15 | 337,660 |
香料 | 19 | 1,450,000 |
懇談会費 | 0 | 0 |
その他 | 14 | 327,248 |
(計) | 201 | 2,969,648 |
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
---|---|---|
会費 | 75 | 421,400 |
祝金 | 78 | 433,340 |
記念品 | 0 | 0 |
生花 | 15 | 337,660 |
香料 | 19 | 1,450,000 |
懇談会費 | 0 | 0 |
その他 | 14 | 327,248 |
(計) | 201 | 2,969,648 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー