令和4年度の支出の累計
ページID:17141
更新日:2024年7月29日
支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
---|---|---|
会費 | 46 | 298,100 |
祝金 | 22 | 135,200 |
記念品 | 0 | 0 |
生花 | 7 | 144,100 |
香料 | 18 | 1,440,000 |
懇談会費 | 0 | 0 |
その他 | 13 | 238,458 |
(計) | 106 | 2,255,858 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら