ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
香料 | 8月2日 | 市功績者香典 | 10,000円 | |||||
香料 | 8月4日 | 市功績者香典 | 10,000円 | |||||
香料 | 8月12日 | 市功績者香典 | 10,000円 | |||||
祝金 | 8月25日 | 港湾施設定時株主総会「懇親会」 | 5,000円 | |||||
香料 | 8月30日 | 市功労者香典 | 10,000円 | |||||
香料 | 8月30日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 8/17購入) | 150,000円 | |||||
(計) | 195,000円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー