令和3年度の支出の累計
ページID:15563
更新日:2024年7月26日
| 支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 13 | 76,000 |
| 祝金 | 12 | 74,600 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| 生花 | 12 | 279,235 |
| 香料 | 24 | 1,500,000 |
| 懇談会費 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 953,672 |
| (計) | 74 | 2,883,507 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら

