ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | ||||
祝金 | 7月5日 | 開坑式への祝儀酒(6/28分) | 3,300円 | ||||
祝金 | 7月5日 | 北門神社宵宮祭への祝儀酒(7/4分) | 3,300円 | ||||
生花 | 7月6日 | 市功労者葬儀に係る供花(6/17分) | 22,000円 | ||||
香料 | 7月13日 | 市功績者香典 | 10,000円 | ||||
生花 | 7月13日 | 市功労者葬儀に係る供花(6/29分) | 22,000円 | ||||
その他 | 7月13日 | 女子ソフトボールオーストラリア選手団への差入れ(6/8分) | 58,000円 | ||||
会費 | 7月16日 | 庁舎整備に係る北海道大学教授との懇親会 | 5,000円 | ||||
生花 | 7月20日 | 市功労者葬儀に係る供花(6/4分) | 22,000円 | ||||
祝金 | 7月21日 | 上勇知神社祭典への祝儀酒(7/24分) | 3,300円 | ||||
香料 | 7月27日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 7/16購入) | 150,000円 | ||||
その他 | 7月28日 | 関係機関訪問に係る土産代(7/28分) | 2,750円 | ||||
(計) | 301,650円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー