ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | ||||
生花 | 6月1日 | 市功労者葬儀に係る供花(5/18分) | 22,000円 | ||||
生花 | 6月1日 | 市功労者葬儀に係る供花(5/20分) | 22,000円 | ||||
香料 | 6月4日 | 市功労者香典 | 10,000円 | ||||
香料 | 6月18日 | 市功労者香典 | 10,000円 | ||||
香料 | 6月22日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 6/9購入) | 150,000円 | ||||
その他 | 6月29日 | 稚内市議会議員の死去に伴う弔慰金 | 700,000円 | ||||
香料 | 6月30日 | 市功労者香典 | 10,000円 | ||||
(計) | 924,000円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー