令和元年度の支出の累計
ページID:13342
更新日:2024年7月24日
| 支出区分 | 支出件数(件) | 支出累計額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 90 | 550,900 |
| 祝金 | 97 | 691,940 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| 生花 | 4 | 62,100 |
| 香料 | 15 | 1,410,000 |
| 懇談会費 | 0 | 0 |
| その他 | 14 | 248,396 |
| (計) | 220 | 2,963,336 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら

