市長交際費 支出状況(令和元年(2019年)8月分)
ページID:13759
更新日:2024年8月1日
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
会費 | 8月1日 | 宗谷地域総合開発期成会中央要望に係る関係者との懇親会 | 7,000円 |
祝金 | 8月2日 | 勇知神社「宵宮祭」への祝儀酒(7月29日分) | 3,240円 |
会費 | 8月2日 | つくばみらい市との懇親会 | 5,000円 |
会費 | 8月3日 | ANA部長の来稚に伴う懇親会 | 5,000円 |
その他 | 8月5日 | 市外学生の「稚内みなと南極まつり」参加に係るお礼の品(8月4日分) | 29,360円 |
会費 | 8月6日 | 札幌稚内クラブビール会 | 4,000円 |
祝金 | 8月7日 | 港湾施設協力会「懇親会」 | 5,000円 |
祝金 | 8月9日 | 稚内ライオンズクラブ認証57周年記念同伴浴衣例会 | 5,000円 |
会費 | 8月14日 | てっぺん塾情報交換会 | 5,000円 |
祝金 | 8月16日 | 南神社八月例大祭への祝儀酒(8月10日分) | 3,240円 |
祝金 | 8月16日 | 声問ふれあい夏祭りへの祝儀酒(8月16日分) | 3,240円 |
祝金 | 8月16日 | ひかり町内会夏まつりへの祝儀酒(8月18日分) | 3,240円 |
会費 | 8月19日 | 稚内FTC会合 | 5,000円 |
その他 | 8月19日 | 関係企業訪問に係る土産代(8月21日分) | 13,704円 |
香料 | 8月20日 | 葬儀用フラワーギフト券(単価500円×300枚 8月14日購入) | 150,000円 |
会費 | 8月21日 | 札幌医科大学学長を囲での懇談会 | 5,000円 |
その他 | 8月21日 | 母親大会激励金 | 5,000円 |
会費 | 8月24日 | 静岡県在住医師との懇親会 | 20,000円 |
祝金 | 8月26日 | 港湾施設定時株主総会「懇親会」 | 5,000円 |
その他 | 8月26日 | 関係企業訪問に係る土産代(9月1日分) | 4,460円 |
会費 | 8月28日 | 日本電信電話ユーザー協会2019年度定時総会 「懇親会」 |
2,000円 |
祝金 | 8月29日 | 汚泥乾燥燃料化施設オデッセイ「落成祝賀会」 | 20,000円 |
(計) | 308,484円 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら