市長交際費 支出状況(令和元年(2019年)7月分)
ページID:13632
更新日:2024年8月1日
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
祝金 | 7月4日 | 北門神社宵宮祭への祝儀酒(7月4日分) | 3,240円 |
会費 | 7月7日 | 自衛隊旭川地方協力本部創立13周年記念祝賀会 | 5,000円 |
会費 | 7月8日 | 地域づくり連携会議「懇親会」 | 5,000円 |
祝金 | 7月9日 | 稚内ロータリークラブ2019~2020年度新役員紹介・家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 |
祝金 | 7月9日 | 稚和会「懇親会」 | 5,000円 |
会費 | 7月12日 | 旭川ふるさと稚内会ビールパーティー | 3,500円 |
香料 | 7月12日 | 市功績者香典 | 10,000円 |
会費 | 7月16日 | 記者会と市幹部職員との懇親会 | 5,000円 |
会費 | 7月17日 | 三水会7月例会 | 1,000円 |
会費 | 7月18日 | 関西北海道クラブとの懇親会 | 25,000円 |
祝金 | 7月19日 | 全国樺太連盟との昼食会 | 5,000円 |
会費 | 7月19日 | 海上自衛隊第8護衛隊司令、ちょうかい艦長を囲む懇談会 | 5,000円 |
祝金 | 7月22日 | 稚内南ロータリークラブ家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 |
祝金 | 7月26日 | なかせき商事「わっかない給油所開所式」への祝儀酒(7月23日分) | 3,240円 |
祝金 | 7月26日 | 富岡町内会誕生祭への祝儀酒(7月27日分) | 3,240円 |
祝金 | 7月26日 | さくらヶ丘町内会夏祭りへの祝儀酒(7月27日分) | 3,240円 |
祝金 | 7月26日 | 上勇知神社祭典への祝儀酒(7月27日分) | 3,240円 |
祝金 | 7月26日 | ひばり町内会夏祭りへの祝儀酒(7月28日分) | 3,240円 |
会費 | 7月26日 | ANAきた北海道支店の来稚に伴う懇親会 | 4,000円 |
会費 | 7月27日 | 自衛隊稚内分屯基地開庁65周年記念祝賀会 | 4,000円 |
祝金 | 7月28日 | 第31回ぬまかわ酪農まつり | 10,000円 |
生花 | 7月28日 | コンサートへの祝花(7月27日分) | 3,000円 |
祝金 | 7月30日 | 市役所年金者の会「総会」 | 5,000円 |
(計) | 124,940円 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら