市長交際費 支出状況(令和2年(2020年)1月分)
ページID:14228
更新日:2024年8月1日
| 支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 祝金 | 1月5日 | 西浜町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月5日 | 名寄地方自衛隊協力会「駐屯地新年交礼会」 | 4,500円 |
| 祝金 | 1月6日 | 宗谷岬大寿会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月8日 | 「新春経済懇談会」講師との懇談会 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月9日 | 稚内建設協会「新年交礼会」 | 10,000円 |
| 祝金 | 1月10日 | 稚内市老人クラブ連合会「新年懇親会」 | 10,000円 |
| 祝金 | 1月10日 | 稚内港湾施設「新年会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月10日 | 連合宗谷・稚内「2020年旗開き」 | 3,000円 |
| 会費 | 1月10日 | 教育委員会との「意見交換会」(2名分) | 10,000円 |
| 祝金 | 1月10日 | 南神社 年越し祭への祝儀酒(12月28日分) | 3,300円 |
| 祝金 | 1月10日 | 稚内市地方卸売市場「新春初売」に係る祝儀酒(1月6日分) | 26,400円 |
| 会費 | 1月11日 | 自衛隊稚内分屯基地「新年賀詞交歓会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月12日 | 稚内青年会議所・シニアクラブ「合同新年交礼会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月13日 | 富士見町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月14日 | 海上自衛隊大湊地方総監海将を囲む懇談会 | 5,000円 |
| 会費 | 1月15日 | 稚和会「新年会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月16日 | 名誉市民を祝う会(2名分) | 10,000円 |
| 祝金 | 1月17日 | 稚内商工会議所女性会「七色の会 新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月19日 | 西浜地区まちづくり委員会「新春交礼会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月20日 | 第4回地域連携DMO準備会 | 1,000円 |
| 会費 | 1月20日 | 宗谷地区連合町内会「定例会懇親会」 | 5,500円 |
| 祝金 | 1月21日 | 稚内市役所職員年金者の会「新年会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月22日 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会(2名分) | 10,000円 |
| 会費 | 1月23日 | 稚内市民生児童委員連絡協議会「情報交換会」 | 1,000円 |
| 祝金 | 1月24日 | 稚内市町内会連絡協議会「新年交流会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月24日 | 稚内観光物産協会・稚内観光物産協会青年部会「合同新年懇親会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月25日 | テトを祝う会 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月25日 | 南二町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 北七町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 朝日町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | はまなす町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | こまどり町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 声問町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | ひばり町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 大黒三町内会「新年会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 稚栄町内会「新年懇親会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 1月26日 | 今恵町内会「新年懇親会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月27日 | 国土交通省外交課長との「懇親会」(4名分) | 20,000円 |
| 生花 | 1月28日 | 「アマポーラ宗谷一般公開」への祝花(2月1日分) | 27,500円 |
| 香料 | 1月28日 | 葬儀用フラワーギフト券(単価500円×300枚 1月14日購入) | 150,000円 |
| 祝金 | 1月31日 | 稚内市シルバー人材センター「新年交流会」 | 5,000円 |
| 会費 | 1月31日 | 稚内市職親会「新年交礼会」 | 5,000円 |
| (計) | 427,200円 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら

