ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
祝金 | 2月1日 | 稚内市シルバー人材センター「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月2日 | 北海道建築士会宗谷支部通常総会「懇親会」 | 1,000円 | |||||
会費 | 2月2日 | 稚内市職親会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月2日 | テトを祝う会 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月2日 | 宗谷地区郵便局長会通常総会「懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | 富岡町内会(1区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | ひかり町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | 緑第一町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | さくらヶ丘町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | 大黒二町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月3日 | 南五町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月7日 | 7空港民間委託審査委員現地視察「懇親会」(3名分) | 15,000円 | |||||
祝金 | 2月8日 | 稚内港湾施設協力会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月9日 | 稚内日中友好協会「日中友好・新春(春節)交流会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 2月9日 | 富岡町内会(4区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 富岡町内会(3区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 富岡町内会(2区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 北五町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 北三町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 北二町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月10日 | 北海道詩吟連盟稚内支部「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月11日 | 北海道退職校長会宗谷支部「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
香料 | 2月12日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 1/30購入) | 150,000円 | |||||
祝金 | 2月14日 | 南神社「初午祭」への祝儀酒 (2/14分) | 3,240円 | |||||
祝金 | 2月16日 | 南一町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月17日 | 富岡町内会(婦人部)「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月17日 | 白樺町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月17日 | 稚内市防犯指導員協議会研修会「交流会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月18日 | 稚内市教育連携会議「懇親会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 2月20日 | 三水会2月例会 | 1,000円 | |||||
祝金 | 2月23日 | 北一・北二・北三町内会「新町内会設立祝賀会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月23日 | ノシャップ杯カーリング大会「開会式及び交歓会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 2月24日 | 大黒一町内会「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月24日 | 南三町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月24日 | 萩見町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 2月25日 | 札幌「稚内クラブ」総会 | 20,000円 | |||||
祝金 | 2月25日 | 宗谷地方石油業協同組合通常総会「懇親会」 | 5,000円 | |||||
(計) | 355,240円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー