ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
祝金 | 1月4日 | 下勇知町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
香料 | 1月4日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 12/20購入) | 150,000円 | |||||
会費 | 1月5日 | 名寄地方自衛隊協力会「駐屯地新年交礼会」 | 4,000円 | |||||
祝金 | 1月6日 | 西浜町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月6日 | 宗谷岬大寿会「新年会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月6日 | 稚内青年会議所・シニアクラブ「合同新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月9日 | 「新春経済懇談会」講師との懇談会(2名分) | 10,000円 | |||||
会費 | 1月10日 | 稚内建設協会「新年交礼会」 | 3,000円 | |||||
会費 | 1月10日 | 豊富町自衛隊協力会「新年交礼会」 | 3,000円 | |||||
祝金 | 1月10日 | 稚内市地方卸売市場「新春初売」に係る祝儀酒 | 25,920円 | |||||
祝金 | 1月11日 | 稚内市老人クラブ連合会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月11日 | 稚内港湾施設「新年会」 | 10,000円 | |||||
会費 | 1月11日 | 連合宗谷・稚内「2018年旗開き」 | 3,000円 | |||||
祝金 | 1月13日 | 富士見町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月16日 | 沼川TMRセンター「バイオガスプラント竣工式」に係る祝儀酒 | 3,240円 | |||||
祝金 | 1月17日 | 沼川TMRセンター「バイオガスプラント竣工祝賀会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月17日 | 稚内市民生児童委員連絡協議会「情報交換会」 | 1,000円 | |||||
会費 | 1月18日 | 宗谷地区連合町内会「定例会懇親会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 1月18日 | 稚和会「新年懇親会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 1月18日 | 稚内観光物産協会・稚内観光物産協会青年部会「合同新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月19日 | 稚内市文化協会「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月20日 | 西浜地区まちづくり委員会「新春交礼会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月23日 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月23日 | 稚内市役所職員年金者の会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月25日 | 稚内市町内会連絡協議会「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | こまどり町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 北七町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 朝日町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 声問町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | ひばり町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 大黒三町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 南二町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 富岡町内会(5区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 今恵町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 緑第二町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 南四町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月31日 | 稚内市政功労者の会及び稚内叙勲者の会「合同新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
(計) | 358,160円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー