ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | ||||
会費 | 7月4日 | 国交省航空局空港経営改革推進室長との懇親会 | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月4日 | ブラックジャックシステム稚内営業所開所記念パーティー | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月4日 | 北門神社宵宮祭への祝儀酒(7/4分) | 3,240円 | ||||
その他 | 7月4日 | 友好都市・石垣市訪問に係る土産代(6/17分) | 5,200円 | ||||
香料 | 7月4日 | 葬儀用フラワーギフト券 (@500×300枚 6/26購入) | 150,000円 | ||||
会費 | 7月6日 | 宗谷地域づくり連携会議「懇親会」 | 5,000円 | ||||
会費 | 7月8日 | 名寄駐屯地創立64周年記念行事祝賀会食 | 4,000円 | ||||
祝金 | 7月10日 | 石垣市制施行70周年記念式典並びに歓迎夕食会 | 10,000円 | ||||
祝金 | 7月13日 | 稚内ロータリークラブ2017~2018年度新役員紹介・家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 | ||||
会費 | 7月14日 | 旭川「ふるさと稚内会」懇親会 | 3,500円 | ||||
会費 | 7月16日 | 石黒義雄氏旭日単光章受章記念祝賀会 | 10,000円 | ||||
会費 | 7月17日 | 「北海道みんなの日」制定記念式典・記念レセプション | 4,000円 | ||||
祝金 | 7月17日 | 映画「北の桜守」クランクアップに伴う懇親会 | 30,000円 | ||||
祝金 | 7月18日 | 稚内市役所年金者の会「総会」 | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月18日 | さくらヶ丘町内会誕生祭への祝儀酒(7/22分) | 3,240円 | ||||
生花 | 7月18日 | 市政功労者葬儀供花(6/29分) | 21,600円 | ||||
生花 | 7月18日 | 「リハプライド稚内」開所に係る祝花(7/3分) | 10,800円 | ||||
会費 | 7月19日 | 三水会7月例会 | 1,000円 | ||||
祝金 | 7月19日 | ひばり町内会夏まつりへの祝儀酒(7/23分) | 3,240円 | ||||
その他 | 7月19日 | 北海道日本ハムファイターズ「北海道179市町村応援大使」×じゃらんコラボ企画市町村賞 | 13,140円 | ||||
祝金 | 7月22日 | 枕崎経済同士会研修旅行「懇親会」 | 10,000円 | ||||
会費 | 7月23日 | 自衛隊旭川地方協力本部創立11周年記念祝賀会 | 6,000円 | ||||
その他 | 7月24日 | 関係機関訪問に係る土産代(7/11~14分) | 40,000円 | ||||
祝金 | 7月24日 | 稚内南ロータリークラブ家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 | ||||
会費 | 7月24日 | 宗谷地域総合開発期成会札幌要望に係る関係者との懇談会 | 7,000円 | ||||
会費 | 7月26日 | 陸上自衛隊稚内分屯地司令「送別会」 | 5,000円 | ||||
会費 | 7月26日 | 宗谷地域総合開発期成会中央要望に係る関係者との懇談会 | 13,000円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 勇知神社祭典への祝儀酒(7/29分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 上勇知明治神社祭典への祝儀酒(7/29分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 富岡町内会誕生祭への祝儀酒(7/29分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 大黒3町内会野遊会への祝儀酒(7/30分) | 3,240円 | ||||
会費 | 7月27日 | 自民党港湾議員連盟の北海道港湾現地視察に伴う懇談会 | 8,500円 | ||||
その他 | 7月27日 | 来稚客への土産代(7/30分) | 3,024円 | ||||
香料 | 7月28日 | 市功績者香典 | 10,000円 | ||||
会費 | 7月29日 | 陸上自衛隊第二師団長を囲む夕べ | 6,000円 | ||||
その他 | 7月29日 | サイクリング・フォー・チャリティ激励金 | 10,000円 | ||||
祝金 | 7月30日 | 第29回ぬまかわ酪農まつり | 10,000円 | ||||
(計) | 444,444円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー