ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
その他 | 11月1日 | 関係機関訪問に係る土産代(11/4分) | 49,248円 | |||||
その他 | 11月1日 | 関係機関訪問に係る土産代(11/3分) | 11,880円 | |||||
祝金 | 11月4日 | 親善・友好・姉妹都市・ゆかりのまち大交流会 | 20,000円 | |||||
生花 | 11月7日 | 在札幌ロシア連邦総領事館開設50周年記念レセプションに係る祝花(10/6分) | 13,500円 | |||||
生花 | 11月7日 | 中華民国(台湾)106年國慶日記念レセプションに係る祝花(10/6分) | 13,500円 | |||||
香料 | 11月8日 | 市功労者香典 | 10,000円 | |||||
会費 | 11月9日 | インバウンドビジネスセミナー開催に伴う懇親交流会 | 5,000円 | |||||
会費 | 11月9日 | フジドリームエアラインズ(FDA)の来稚に伴う懇親会 | 5,000円 | |||||
会費 | 11月10日 | 市内経済関係者等との意見交換会 | 15,000円 | |||||
会費 | 11月15日 | クルーズ観光に関する意見交換会 | 5,000円 | |||||
会費 | 11月15日 | 三水会11月例会 | 1,000円 | |||||
会費 | 11月16日 | 自衛隊歴代司令及び幹部自衛官との集い(稚内会)(3名分) | 18,000円 | |||||
会費 | 11月20日 | 北海道観光振興機構会長の来稚に伴う懇親会 | 5,000円 | |||||
香料 | 11月21日 | 葬儀用フラワーギフト券 (@500×300枚 11/9購入) | 150,000円 | |||||
会費 | 11月22日 | 日本海沿岸の津波浸水想定に係る説明会懇親会 | 5,000円 | |||||
その他 | 11月24日 | 来稚客への土産代(11/21分) | 9,000円 | |||||
会費 | 11月26日 | 宗谷中学校開校50周年記念祝賀会 | 6,000円 | |||||
会費 | 11月30日 | 北・北海道高速交通フォーラム「交流会」 | 5,000円 | |||||
(計) | 347,128円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー