ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
祝金 | 1月2日 | 近布町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月3日 | 下勇知町内会「新年交礼会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 1月6日 | 宗谷岬大寿会「新年会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月7日 | 名寄地方自衛隊協力会「駐屯地新年交礼会」 | 4,000円 | |||||
祝金 | 1月7日 | 西浜町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月8日 | 稚内青年会議所・シニアクラブ「合同新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月9日 | 稚内建設協会「新年交礼会」(2名分) | 6,000円 | |||||
祝金 | 1月12日 | 稚内市老人クラブ連合会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月13日 | 稚内港湾施設「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月18日 | 株式会社 西條「創業70周年記念祝賀会」 | 10,000円 | |||||
香料 | 1月18日 | 市功労者香典 | 10,000円 | |||||
会費 | 1月19日 | 宗谷地区連合町内会「定例会懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月19日 | 稚内観光物産協会・稚内観光物産協会青年部会「合同新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月20日 | 稚内市赤十字奉仕団創立60周年記念式典「新年交流会」 | 10,000円 | |||||
祝金 | 1月20日 | 稚内市文化協会「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月20日 | 連合宗谷・稚内「2018年旗開き」 | 3,000円 | |||||
祝金 | 1月21日 | 富士見町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 1月23日 | ロシア連邦院議員団歓迎レセプション(2名分) | 16,000円 | |||||
生花 | 1月23日 | 市政功労者供花(12/19分) | 21,600円 | |||||
その他 | 1月24日 | 友好都市等への贈答品代 | 10,600円 | |||||
祝金 | 1月25日 | 稚内市役所職員年金者の会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月26日 | 稚内市シルバー人材センター「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月26日 | 稚内市町内会連絡協議会「新年交流会」 | 5,000円 | |||||
香料 | 1月26日 | 稚内市関係者香典 | 10,000円 | |||||
祝金 | 1月27日 | 南二町内会「新年交礼会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 北七町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 朝日町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | はまなす町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | ひばり町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 声問町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 富岡町内会(5区)「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 今恵町内会「新年懇親会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 大黒三町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 緑第二町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | こまどり町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
祝金 | 1月28日 | 西浜地区まちづくり委員会「新春交礼会」 | 5,000円 | |||||
(計) | 236,200円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー