ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | ||||
会費 | 7月1日 | 筑波大学教授との「懇親会」(2名分) | 10,800円 | ||||
会費 | 7月3日 | 名寄駐屯地創立63周年記念行事祝賀会食 | 4,000円 | ||||
香料 | 7月3日 | 市功労者香典 | 10,000円 | ||||
祝金 | 7月4日 | 北門神社宵宮祭への祝儀酒(7/4分) | 3,240円 | ||||
生花 | 7月5日 | 在札幌ロシア連邦総領事館「ロシアの日」レセプション開催に係る祝花(6/9分) | 11,340円 | ||||
祝金 | 7月7日 | 病児保育室新築工事地鎮祭に係る祝儀酒(7/9分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月7日 | 天北ウインドファーム建設工事安全祈願祭に係る祝儀酒(7/15分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月14日 | 稚内ロータリークラブ2016~2017年度新役員紹介・家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月15日 | 天北ウインドファーム建設工事安全祈願祭に係る直会(2名分) | 10,000円 | ||||
会費 | 7月15日 | 旭川「ふるさと稚内会」懇親会 | 3,500円 | ||||
香料 | 7月19日 | 葬儀用フラワーギフト券 (@500×300枚 7/11購入) | 150,000円 | ||||
会費 | 7月20日 | 三水会7月例会 | 1,000円 | ||||
会費 | 7月21日 | 海上自衛隊余市防備隊司令との懇親会 | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月21日 | さくらヶ丘町内会夏まつり「誕生祭」への祝儀酒(7/23分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月21日 | ひばり町内会夏まつりへの祝儀酒(7/24分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月21日 | 富岡町内会誕生祭への祝儀酒(7/30分) | 3,240円 | ||||
会費 | 7月23日 | 農林水産省政務官との懇親会 | 5,000円 | ||||
会費 | 7月24日 | 自衛隊旭川地方協力本部創立10周年記念祝賀会 | 6,000円 | ||||
祝金 | 7月25日 | 稚内南ロータリークラブ家族親睦ゆかたパーティー | 5,000円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 勇知神社祭典への祝儀酒(7/29分) | 3,240円 | ||||
祝金 | 7月26日 | 上勇知明治神社祭典への祝儀酒(7/30分) | 3,240円 | ||||
その他 | 7月27日 | 来稚客への土産代(8/5分) | 3,750円 | ||||
会費 | 7月27日 | 宗谷地域総合開発期成会中央要望に係る関係者との懇談会 | 10,000円 | ||||
会費 | 7月28日 | 稚内港湾振興会定期総会「懇親会」 | 5,000円 | ||||
会費 | 7月28日 | 稚内空港冬期就航率の向上に関する検討会「懇親会」 | 5,000円 | ||||
会費 | 7月29日 | 陸上自衛隊第二師団長歓迎会 | 6,000円 | ||||
その他 | 7月30日 | 来稚客への土産代(7/30分) | 10,000円 | ||||
祝金 | 7月31日 | 第28回ぬまかわ酪農まつり | 10,000円 | ||||
(計) | 302,310円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー