ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
会費 | 10月1日 | 第59回北海道私立幼稚園教育研究大会道北ブロック大会 【稚内大会】「懇親会」 | 4,000円 | |||||
会費 | 10月1日 | 稚内中学校 開校70周年記念事業「絆の宴」 | 2,000円 | |||||
会費 | 10月6日 | 2016観光ホスピタリティ全道大会inわっかない「交流会」 | 5,000円 | |||||
会費 | 10月6日 | 稚内FTC札幌会第14回会合 | 5,000円 | |||||
会費 | 10月6日 | 北海道町内会連合会平成28年度ブロック別町内会活動研究大会「交流会」 | 5,500円 | |||||
その他 | 10月7日 | 来稚客への土産代(10/3分) | 25,596円 | |||||
祝金 | 10月10日 | 稚内市体育協会表彰並びに稚内市スポーツ少年団本部長表彰贈呈式・受賞祝賀会 | 5,000円 | |||||
会費 | 10月11日 | 資源エネルギー庁との懇親会 | 5,000円 | |||||
会費 | 10月12日 | 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク「交流会」(2名分) | 17,000円 | |||||
会費 | 10月13日 | (株)FDA関係者と関係者懇談会 | 5,000円 | |||||
会費 | 10月13日 | てっぺん塾総会「交流会」 | 3,000円 | |||||
会費 | 10月14日 | 国際貿易セミナーin稚内2016に係る懇親会 | 5,000円 | |||||
その他 | 10月14日 | 来稚客への土産代(10/14分) | 17,064円 | |||||
祝金 | 10月15日 | こまどり町内会創立40周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 | |||||
会費 | 10月16日 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊64周年祝賀会食 | 4,000円 | |||||
会費 | 10月18日 | 藤田征樹選手メダル獲得祝賀会 | 4,000円 | |||||
その他 | 10月18日 | 交流都市訪問に係る土産代(10/22分) | 4,050円 | |||||
その他 | 10月20日 | 関係機関訪問に係る土産代(10/27分) | 28,568円 | |||||
祝金 | 10月22日 | 稚内ソフトテニス連盟創立70年記念祝賀会 | 10,000円 | |||||
祝金 | 10月22日 | 稚内消防団OB会創立30周年記念式典 | 10,000円 | |||||
祝金 | 10月22日 | 太田市「交流会」(2名分) | 10,000円 | |||||
祝金 | 10月25日 | 稚内商工会議所青年部設立総会・祝賀会 | 5,000円 | |||||
香料 | 10月25日 | 葬儀用フラワーギフト券(@500×300枚 10/11購入) | 150,000円 | |||||
祝金 | 10月28日 | 北門神社御鎮座120年祝賀の宴 | 10,000円 | |||||
祝金 | 10月29日 | 稚内地区総代懇談会 | 5,000円 | |||||
祝金 | 10月30日 | 稚内市料理飲食店組合50周年記念式典 | 10,000円 | |||||
(計) | 364,778円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー