ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 |
祝金 | 1月2日 | 近布町内会新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月3日 | 稚内漁船機関士会新年交礼会 | 5,000円 |
祝金 | 1月4日 | 西浜地区新春交礼会 | 5,000円 |
祝金 | 1月6日 | 宗谷岬大寿会新年交流会 | 5,000円 |
会費 | 1月9日 | 稚内建設協会新年交礼会 | 6,000円 |
祝金 | 1月9日 | 稚内港湾施設新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月10日 | 稚内カラフト会新年会 | 5,000円 |
会費 | 1月10日 | 稚内青年会議所・稚内青年会議所シニアクラブ合同新年交礼会 | 4,000円 |
祝金 | 1月11日 | 稚内漁業協同組合新年懇親会 | 5,000円 |
会費 | 1月16日 | 自衛隊稚内分屯基地賀詞交歓会 | 2,000円 |
祝金 | 1月16日 | 稚内観光物産協会新年懇親会 | 5,000円 |
会費 | 1月17日 | 教育委員との新年懇談会 | 10,000円 |
祝金 | 1月18日 | 富士見町内会新年会 | 5,000円 |
会費 | 1月19日 | 稚内の高等学校のあり方検討会議委員との懇談 | 5,000円 |
祝金 | 1月20日 | 稚内美容協会新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月21日 | 稚内交通安全指導員会新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月22日 | 稚内市老人クラブ連合会新年懇親会 | 5,000円 |
祝金 | 1月22日 | 稚内市政功労者の会・稚内叙勲者の会合同新年懇親会 | 5,000円 |
祝金 | 1月22日 | 稚内市文化協会新年交流会 | 5,000円 |
祝金 | 1月23日 | 稚内市シルバー人材センター新年交流会 | 5,000円 |
祝金 | 1月23日 | 宗谷地区連合町内会懇親会 | 5,000円 |
香料 | 1月23日 | 市外1件 | 10,000円 |
会費 | 1月24日 | 稚内市防犯指導員協議会懇親会 | 5,000円 |
祝金 | 1月25日 | ひばり町内会一区新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月25日 | 大黒三町内会新年会 | 5,000円 |
祝金 | 1月25日 | 稚内市料理飲食店組合・北観協合同新年交礼会 | 5,000円 |
会費 | 1月26日 | 北海道の開発を考えるフォーラム講師を囲む懇親会 | 5,000円 |
その他 | 1月27日 | 「宗谷岬」シングルCD寄贈へのお礼に伴う贈答品 | 20,000円 |
会費 | 1月28日 | 稚内市町内会連絡協議会新年交流会 | 5,000円 |
懇談会費 | 1月28日 | 中心市街地活性化シンポジウムIN稚内市関係者との夕食会 | 15,000円 |
会費 | 1月31日 | 交通栄誉賞「緑十字金賞」受賞祝賀会 | 5,000円 |
祝金 | 1月31日 | 外国人研修生新年祝賀会 | 5,000円 |
祝金 | 1月31日 | 自衛隊父兄会稚内支部婦人部新年会 | 5,000円 |
香料 | 市内41件(フラワーギフト券3千円分) | 123,000円 | |
(計) | 320,000円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー