ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

令和5年3月20日告示 建設工事条件付一般競争入札

稚内市告示本文(PDF158KB)

工事番号 入札日 名称 完成 予定価格
  (円)
最低
制限
価格
主な参加資格
所在地 工種 等級 その他
R05-0001 4

11日
中央地区雨水管渠布設工事(PDF104KB) R5/8/31まで 12,837,000 市内業者 土木工事
R05-0002 4月11日 国道40号無電柱化下水道管移設工事(PDF101KB) R5/8/31まで 14,960,000 市内業者 土木工事
R05-0003 4月11日 市内路面整正工事(PDF99KB) R5/10/30まで 9,493,000 市内業者 土木工事
R05-0004 4月11日 港湾施設維持補修工事(PDF99KB) R5/8/31まで 5,973,000 市内業者 土木工事
R05-0005 4月11日 宝来庭球場解体工事(PDF104KB) R5/6/9まで 1,507,000 市内業者 土木工事
R05-0006 4月11日 抜海地区送水管布設替その1工事(PDF105KB) R5/8/31まで 24,915,000 市内業者 水道工事 配水管技能者を配置できる者
R05-0007 4月11日 抜海地区送水管布設替その2工事(PDF105KB) R5/8/31まで 19,921,000 市内業者 水道工事 配水管技能者を配置できる者
R05-0008 4月11日 こまどり1号通配水管布設替工事(PDF104KB) R5/8/31まで 14,993,000 市内業者 水道工事 配水管技能者を配置できる者
R05-0009 4月11日 水道メーター取替その1工事(PDF100KB) R6/1/31まで 33,209,000 市内業者 水道工事 稚内市指定給水装置工事事業者である者
配水管技能者を配置できる者
R05-0010 4月11日 水道メーター取替その2工事(PDF99KB) R5/10/31まで 9,449,000 市内業者 水道工事 稚内市指定給水装置工事事業者である者
R05-0011 4月11日 水道メーター取替その3工事(PDF99KB) R5/10/31まで 9,328,000 市内業者 水道工事 稚内市指定給水装置工事事業者である者
R05-0012 4月11日 水道メーター取替その4工事(PDF98KB) R5/10/31まで 9,460,000 市内業者 水道工事 稚内市指定給水装置工事事業者である者
R05-0013 4月11日 国道40号無電柱化水道管移設工事(PDF100KB) R5/7/31まで 4,521,000 市内業者 水道工事 配水管技能者等を配置できる者
R05-0014 4月11日 萩ヶ丘浄水場中央監視装置更新工事(PDF108KB) R7/3/28まで 430,826,000 市内業者 電気工事
・A
・3社以内の特定建設工事共同企業体であること。
・代表者は、電気工事A等級に格付されていること。
・構成員は、電気工事A等級に格付されていること。
R05-0015 4月11日 消防庁舎高圧受電設備更新工事(PDF102KB) R5/9/29まで 5,621,000 市内業者 電気工事
R05-0016 4月11日 沼川第2浄水場水位計更新工事(PDF98KB) R5/8/31まで 3,465,000 市内業者 電気工事
R05-0017 4月11日 青少年科学館整備工事(給水管改修工事)(PDF103KB) R5/8/31まで 3,795,000 市内業者 管工事
R05-0018 4月11日 学校給食センター整備工事(排気ファン取替工事)(PDF103KB) R6/1/31まで 1,595,000 市内業者 その他工事 機械
R05-0019 4月11日 萩ヶ丘浄水場機械設備撤去工事(PDF104KB) R5/7/31まで 30,899,000 市内業者 その他工事 機械
R05-0020 4月11日 宗谷増圧ポンプ場自家発電設備更新工事(PDF100KB) R5/12/22まで 16,390,000 市内業者 その他工事 機械
R05-0021 4月11日 市内舗装修繕その1(PDF96KB) R5/11/30まで 2,574,000 市内業者 その他工事 舗装
R05-0022 4月11日 市内舗装修繕その2(PDF96KB) R5/11/30まで 2,420,000 市内業者 その他工事 舗装
R05-0023 4月11日 市内舗装維持補修工事(PDF100KB) R5/11/30まで 8,965,000 市内業者 その他工事 舗装
R05-0024 4月11日 市内舗装維持補修(その2)工事(PDF100KB) R5/11/30まで 8,987,000 市内業者 その他工事 舗装
R05-0025 4月11日 水族館整備工事(外壁補修工事)(PDF103KB) R5/10/31まで 26,180,000 市内業者 その他工事 塗装
R05-0026 4月11日 市内区画線設置工事(PDF102KB) R5/6/30まで 4,972,000 道内業者 その他工事 塗装
本文及び別表一式ダウンロード(PDF2378KB)
 

【重要なお知らせ】

  • 平成30年4月1日執行の工事から社会保険等の未加入事業者は原則下請負人とすることができません必ずこちら(PDF 77 KB)をご確認ください。
 

中間前金払制度の導入について

  稚内市では、令和2年6月1日より中間前金払制度を導入しています。
  請負代金額が100万円以上で、かつ、工期が100日以上の建設工事については、当初の前金払に加え、
  中間前金払が可能となります。
  詳細及び様式等については、こちらをご確認ください。
 
 

郵便による入札方式について〔重要なお知らせ〕

  郵便による入札方式を一部実施します。
  実施方法等については、こちら(PDF94KB)をご確認ください。
   

入札会提出書類について

  • 提出前に工事名や印鑑等の確認をお願いします。
  • 委任状には工事名も記載してください。
  • 積算内訳書については、下記の記載例を参考にしてください。
    積算内訳書記載例(PDF43KB)

市内業者の定義

 稚内市内に本店のある法人、又は、稚内市外に本店がある法人で、稚内市内に委任された支店、営業所がある者

北海道内業者の定義

 北海道内に本店のある法人、又は、北海道外に本店がある法人で、北海道内に委任された支店、営業所がある者

提出書類について (※申請書等は、下記からダウンロードしてください。)

特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査に関するもの

お問い合わせ先

企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからサブメニュー

早引きインデックス

サブメニューここまで

ここからフッターメニュー