ここから本文です。
開設期間 | 4月20日から11月10日まで 積雪などにより変動する場合がございます。 詳しくは「屋外体育施設の開設状況」をご覧ください。 |
---|---|
開館時間 | 5時00分~17時00分 |
休業日 | 開設期間中、休業日なし |
球場 | 主な競技種目とコート数
|
住所 | 稚内市若葉台1丁目 |
電話 | 0162-26-2390 |
区分 | 料金 |
---|---|
早朝(5時00分~8時00分) | 800円 |
午前(9時00分~12時00分) | 1,000円 |
午後(13時00分~17時00分) | 1,200円 |
1日(9時00分~17時00分) | 2,000円 |
区分 | 料金 |
---|---|
早朝(5時00分~8時00分) | 400円 |
午前(9時00分~12時00分) | 500円 |
午後(13時00分~17時00分) | 600円 |
1日(9時00分~17時00分) | 1,000円 |
シャワー | なし |
---|---|
脱衣所付き更衣室 | なし |
多機能トイレ | なし |
会議室 | なし |
フリーWi-Fi | なし |
飲料自動販売機 | なし |
出入り口のスロープ | なし |
---|---|
点字ブロック | なし |
点字表記 | なし |
車いす対応トイレ | なし |
オストメイト対応トイレ | なし |
身体障がい者用エレベーター | なし |
階段昇降機 | なし |
シャワー(バリアフリー) | なし |
脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | なし |
身体障がい者用駐車場 | なし |
教育委員会教育部総務スポーツ課
稚内市中央3丁目13番15号
総務スポーツグループ 0162-23-6518、0162-23-6521(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー