ここから本文です。
風力発電は地球温暖化の原因とされるCO2の排出がなく、クリーンで無尽蔵なエネルギー資源です。
稚内市水道事業では年間を通して日本海とオホーツク海から吹き付ける強い風を風力発電によって電気にかえて、その電気を利用した水づくりをしています。
日本で初の取り組みである”水道事業に風力発電を導入して水づくりをするシステム”は、全国的にも注目されています。
風車メーカー | ベスタス(デンマーク) | ||
機種名 | V47-660キロワット | ||
発電所出力 | 660キロワット×3基=1,980キロワット | ||
年平均風速 | 5.7m/s(地上30m高さ) | ||
計画設備利用率 | 24.7% | ||
計画発電電力量 | 4,260,000kWh/年(3基合計) | ||
規 格 | |||
風車形式 | UPウィンド | ||
性能 | カットイン風速 | 4メートル/秒 | |
定格風速 | 15メートル/秒 | ||
カットアウト風速 | 25メートル/秒 | ||
ローター | ローター直線 | 47メートル | |
回転速度 | 28.5rpm | ||
ブレード数 | 3枚 | ||
ブレード材質 | FRP | ||
制御 | ピッチ制御 | ||
ブレーキ | フルフェザーリング | ||
増速機 | 遊星歯車 | ||
発電機 | 型式 | 巻線型誘導発電機 | |
定格出力 | 660キロワット | ||
電圧 | 690ボルト | ||
周波数 | 50ヘルツ | ||
タワー | 円筒鉄板型 | ||
避雷システム | ブレード内に避雷導線 | ||
昇圧トランス | 6,600ボルト/690ボルト |
風力発電所で発電された電気は萩ヶ丘浄水場と大沼ポンプ場の動力源として使用されます。
発電した電力量が場内で使用する電力量を上回った場合は、余った電気を市内の公共施設19箇所に自己託送しています。逆に無風状態や発電した電力量が少ない場合は、足りない分を電力会社から購入します。
平成10年度 | 風況調査 | 地域新エネルギー等導入促進対策費補助金追加公募申請 ※風況調査データ不足により否決 |
平成11年度 | 風況調査 機種選定 実施設計 風車製作発注 |
地域新エネルギー等導入促進対策費補助金公募申請 ※交付決定 |
平成12年度 | 基礎工事 機器搬入・据付 変電設備・電線路 試運転 |
地域新エネルギー等導入促進対策費補助公募申請 ※交付決定 普及啓発事業補助金公募申請 ※交付決定 |
平成13年度 | 運転開始 |
総事業費 | 550,672,500円 |
内補助交付額 | 271,389,297円 |
業務名 | 金額(税込) |
風力発電事業実施設計業務委託 | 11,550,000円 |
風力発電設備製作 | 301,350,000円 |
合計 | 312,900,000円 |
補助金交付額 | 156,450,000円 |
業務名 | 金額(税込) |
風力発電施設電気設備工事 | 173,250,000円 |
風力発電基礎構築(その1)工事 | 16,275,000円 |
風力発電基礎構築(その2)工事 | 35,175,000円 |
風力発電案内盤設置工事(100%補助) | 6,667,500円 |
風力発電電気室上屋新築工事(補助金外) | 6,405,000円 |
合計 | 237,772,500円 |
補助金交付額 | 114,939,297円 |
建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー