ここから本文です。
件 数 | 死者数 | 傷者数 | |||||||
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
1月 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2月 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3月 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5月 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
7月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8月 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
9月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
10月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
12月 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
計 | 26 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 15 |
交通事故死ゼロ目標1000日!!!!
今後の目標日数:1000日(達成予定日 令和3年12月17日)
5月31日現在800日継続中!!
※事故発生日前の継続日数215日 (平成30年8月20日~平成31年3月23日)
※最長死亡事故ゼロ記録800日(平成31年03月24日~令和3年5月31日継続中)
年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | 2 |
件数 | 72 | 52 | 65 | 51 | 52 | 38 | 32 | 19 | 20 | 26 | 19 |
死者数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
傷者数 | 79 | 65 | 80 | 67 | 66 | 41 | 36 | 25 | 19 | 28 | 20 |
生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー