ここから本文です。
地震、風水害等の大規模災害が発生した時に、応急・復旧活動を行政だけで対応することは困難です。このため市では、災害発生時等に迅速に応急対応を行えるよう、企業、団体、自治体等と応援協定を締結しています。
種別 | 締結先 | 最終締結年月日 | 協定内容 |
報道 | (株)エフエムわっかない | 平成26年8月1日 | 緊急放送等への協力を行う |
物資供給 | (株)セイコーマート | 平成16年12月7日 | 生活必需品等の物資の供給を行う |
生活協同組合コープさっぽろ | 平成17年3月21日 | ||
ホーマック(株) | 平成17年10月6日 | ||
北雄ラッキー(株) | 平成30年3月5日 | ||
(株)そうべい | 平成28年1月8日 | ||
日本建設機械レンタル協会北海道支部宗谷地区 | 平成29年7月31日 | レンタル資機材の供給を行う | |
北海道コカ・コーラボトリング(株) | 平成21年8月5日 | 災害対応型自動販売機による飲料水の供給を行う | |
宗谷地方石油業協同組合 | 平成25年4月1日 | 車両や施設に対し燃料の供給を行う | |
道内卸売市場 | 平成25年8月29日 | 被災地域に対する生鮮食料品の提供及び搬送を行う | |
応急・復旧 | 稚内空調衛生工事業協会 | 平成18年5月10日 | 応急復旧活動等への協力を行う |
稚内管工事業協同組合 | 平成22年5月18日 | ||
北海道エルピーガス協会災害対策協議会 | 平成22年7月1日 | ||
北部電気工事業協同組合稚内支部 | 平成23年3月25日 | ||
北海道電気保安協会 | 平成25年4月1日 | ||
北海道電力(株) 北海道電力ネットワーク(株) |
令和4年 3月30日 |
応急復旧活動に関し相互協力を行う | |
日本水道協会北海道地方支部道北地区協議会 | 平成19年8月1日 | 応急復旧活動に関し相互応援を行う | |
稚内建友会 | 平成20年12月25日 | 人命救助・道路交通確保のため、倒壊した建築物・工作物の除去作業を行う | |
北海道開発局 | 平成22年5月27日 | 二次災害の防止のための応急措置の準備を行う | |
輸送 | (一社)旭川地区トラック協会 旭川地区トラック協会稚内支部 |
平成27年8月17日 | 物資輸送を行う |
認定NPO法人全日本ヘリコプター協議会 | 令和3年10月9日 | 物資および指定する人の輸送、災害範囲の調査フライトを行う | |
通信 | 日本郵便(株) | 平成27年7月23日 | 郵便収集・配達等に関する相互協力を行う |
医療救護 | 北海道柔道整復師会名寄ブロック | 平成28年7月1日 | 柔道整復師による救護活動を行う |
総合 | 道北市長会構成市 | 平成25年4月8日 | 自治体間における災害対策全般に関する相互応援を行う |
北海道 北海道市長会 北海道町村会 |
平成27年3月31日 | ||
避難施設 | 稚内商工会議所 | 平成18年12月10日 | 一時避難施設の提供を行う |
(株)氷雪観光 | 平成25年1月16日 | 津波避難ビルの提供を行う | |
(株)稚内観光開発 | |||
(株)ホテル滝川 | |||
(株)チコウ観光 | |||
稚内グランドホテル | |||
(株)ホテルメグマ | |||
宗教法人禅徳寺 北五町内会 |
|||
(株)奥田屋 大黒二町内会 |
|||
(株)ホテル宗谷パレス | 平成25年6月1日 | ||
財務省北海道財務局旭川財務事務所 | 平成27年3月11日 | ||
稚内市社会福祉事業団 | 平成28年2月29日 | 福祉避難所の提供を行う | |
北海道稚内養護学校 | 平成29年2月10日 | ||
緑ヶ丘学園 | 平成30年2月13日 |
企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、DX推進グループ 0162-23-6406、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー