ここから本文です。
初級 | 中級 | 上級 | |
申込者数 | 102名 | 14名 | 9名 |
受験者数 | 90名 | 13名 | 8名 |
合格者数 | 83名 | 6名 | 1名 |
合格率 | 92.2% | 46.2% | 12.5% |
平均点 | 86.3点 | 68.4点 | 77.1点 |
最高点数 | 100点 | 91点 | 94点 |
90点以上の受験者数 | 44名 | 1名 | 1名 |
80点以上の受験者数 | 27名 | 4名 | 2名 |
70点以上の受験者数 | 12名 | 1名 | 4名 |
・日時 平成25年12月8日(日曜日) 午前10時より ・場所 稚内市役所 5階 正庁 ・その他 参加が難しい方へは、後日認定証を発送いたします。 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー