ここから本文です。
初級 | 中級 | 上級 | |
申込者数 | 33名 | 13名 | 10名 |
受験者数 | 30名 | 12名 | 10名 |
合格者数 | 27名 | 7名 | 2名 |
合格率 | 90.0% | 58.3% | 20.0% |
平均点 | 82.4点 | 71.8点 | 82.4点 |
最高点数 | 98点 | 96点 | 100点 |
90点以上の受験者数 | 9名 | 2名 | 2名 |
80点以上の受験者数 | 9名 | 4名 | 5名 |
70点以上の受験者数 | 9名 | 1名 | 2名 |
・日時 平成24年12月9日(日曜日) 午前10時より ・場所 稚内市役所 4階 第一委員会室 ・その他 参加が難しい方へは、後日認定証を発送いたします。 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー