ここから本文です。
初級 | 中級 | 上級 | ||||
申込者数 | 34名 | 15名 | 29名 | |||
受験者数 | 32名 | 13名 | 26名 | |||
合格者数 | 32名 | 3名 | 8名 | |||
平均点 | 87.7点 | 63.2点 | 80.4点 | |||
合格率 | 100% | 23.10% | 30.80% | |||
最高点数 | 100点 | 86点 | 95点 | |||
90点以上の受験者数 | 16名 | 0名 | 8名 | |||
80点以上の受験者数 | 10名 | 1名 | 5名 | |||
70点以上の受験者数 | 6名 | 2名 | 8名 | |||
特に正答率の低かった問題 | 問29 | 15名正解 | 問19 問27(イ)問33 | 2名正解 | 問5・29(4) | 7名正解 |
問42 | 16名正解 | 問24 (北海道) | 4名正解 |
・日時 平成22年11月9日 午前10時 日曜日 ・場所 稚内市役所 正庁 ・参加人数 初級 5名(合格者32名) 中級 0名(合格者 3名) 上級 7名(合格者 8名) ・その他 参加出来なかった方には、後日認定証を発送いたします。 | ![]() |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー