ここから本文です。
職種 | 職員数 |
---|---|
医師 | 37名 |
助産師 | 10名 |
看護師 | 218名 |
准看護師 | 10名 |
保健師 | 1名 |
薬剤師 | 10名 |
臨床検査技師 | 14名 |
診療放射線技師 | 8名 |
臨床工学技士 | 9名 |
理学療法士 | 6名 |
作業療法士 | 7名 |
精神保健福祉士 | 2名 |
公認心理士 | 1名 |
社会福祉士 | 3名 |
視能訓練士 | 2名 |
管理栄養士 | 3名 |
診療情報管理士 | 1名 |
看護補助 | 31名 |
病棟クラーク | 6名 |
事務員(交換、洗濯含む) | 45名 |
助手 | 10名 |
保育士(補助員含む) | 14名 |
職員合計 | 448名 |
学歴 | 薬剤師 | 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 管理栄養士 |
社会福祉士 精神保健福祉士 診療情報管理士 電気技師 事務職員 |
---|---|---|---|
大学卒 | 219,700 | 196,200 | |
大学6年卒 | 237,400 | ||
短大3年 | 204,600 | 186,000 | |
短大2年 | 179,100 | ||
高校卒 | 166,600 |
6月 | 12月 | |
---|---|---|
初年次 | 0.675 | 2.25 |
2年次目 | 2.25 | 2.25 |
市立稚内病院庶務課
稚内市中央4丁目11番6号
0162-23-2771(代表)
FAX 0162-23-5636
E-Mail hos-syomu@city.wakkanai.lg.jp
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー