010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	209	2.42	2.57	0％	68.12						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	128	20.45	20.78	13％	84.34						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	70	16.66	13.66	9％	85.24						
010	内科	4	060340xx03x00x	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)　手術なし　手術・処置等２　なし	66	15.5	8.88	9％	85.32						
010	内科	5	0400802499x0xx	胆管(肝内外)結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	66	8.92	16.40	0％	78.45						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する(2500g以上)　手術なし　手術・処置等２　なし	86	6.01	6.11	0％	0.60						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	39	4.18	6.22	0％	2.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等なし2　なし　副傷病なし	34	5.24	6.38	0％	4.21						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等(1歳以上１５歳未満)　手術なし　手術・処置等２　なし	24	4.08	5.61	0％	5.71						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２	23	4.39	6.98	4％	2.87						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(15歳以上)　ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	56	4.84	4.54	0％	73.54						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	32	6.50	7.05	3％	69.31						
110	外科	3	060150xx03xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	16	5.25	5.32	0％	50.44						
110	外科	4	060035xx0100xx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	13.94	14.81	6％	76.13						
110	外科	5	090010xx01xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等　手術・処置等１　なし	13	10.54	9.77	0％	67.18						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	92	24.32	25.29	4％	84.35						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	38	4.92	5.95	0％	71.63						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等	26	22.12	17.84	0％	60.15						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし	24	19.46	19.16	0％	80.83						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕だ、大腿骨等	12	20.58	14.04	0％	67.25						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘術等	20	5.10	5.88	0％	51.20						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頚・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	17	2.88	4.07	0％	59.71						
220	産婦人科	3	0600030xx97x00x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	17	2.00	11.78	0％	80.82						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	15	1.40	2.44	0％	34.40						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)　手術なし	14	6.93	19.47	0％	29.21						
230	眼科	1	02110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	175	4.95	4.29	0％	77.06						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	127	3.06	2.49	0%	77.67						
230	眼科	3	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	7.87	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	2.81	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１　なし	10	10.90	12.98	0％	59.40						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-	3.79	-	-						
300	皮膚科	4	161000x299x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn index10以上)　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	18.98	-	-						
300	皮膚科	5	161000x197x0xx	重症薬疹　手術・処置等２　なし	-	-	23.23	-	-						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症　慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	22	3.05	3.07	0％	73.05						
070	循環器内科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	21	13.24	11.37	5％	75.81						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、1・3あり　手術・処置等2　なし　副傷病なし	16	8.25	9.59	13％	85.00						
070	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　ほかの病院・診療所の病棟からの転院以外	12	18.92	17.33	0％	77.58						
070	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし	11	2.55	4.18	0％	73.64						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	38	3.08	2.45	0％	73.13						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	36	7.11	6.81	0％	75.39						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	35	4.11	5.16	9％	59.06						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　副傷病なし	13	10.15	7.30	8％	64.69						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	12	8.25	4.07	0％	76.92						
