議長交際費 支出状況(令和5年(2023年)11月分)
ページID:18029
更新日:2023年11月10日
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
お土産 | 11月2日 | 6,588円 | 石垣市訪問に係るお土産代 |
会費 | 11月9日 | 8,000円 | 自衛隊 陸海空歴代司令との集い(稚内会)会費 |
祝金 | 11月21日 | 3,000円 | 稚内商工会議所第12回会員の集いと企業表彰を祝う会 寸志 |
合計 | 17,588円 |
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
---|---|---|---|
お土産 | 11月2日 | 6,588円 | 石垣市訪問に係るお土産代 |
会費 | 11月9日 | 8,000円 | 自衛隊 陸海空歴代司令との集い(稚内会)会費 |
祝金 | 11月21日 | 3,000円 | 稚内商工会議所第12回会員の集いと企業表彰を祝う会 寸志 |
合計 | 17,588円 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー