ここから本文です。
資金の種類と内容
資金名 | 貸付対象 | 内容 | 利率連帯保証人あり | 利率連帯保証人なし |
修学資金 | 児童、子 | 高等学校・大学・高等専門学校・専修大学に修学する為必要な資金 | 無利子 | 無利子 |
就学支度資金 | 児童、子 | 小中学校・高等学校・大学等に入学する際に必要な資金 | 無利子 | 無利子 |
修業資金 | 児童、子 | 事業の開始又は就職に際し知識技能を得る為必要な資金 | 無利子 | 無利子 |
技能習得資金 | 母、父、寡婦 | 事業の開始又は就職に際し知識技能を得る為必要な資金 | 無利子 | 年1.0% |
事業開始資金 | 母、父、寡婦 | 事業を開始する為必要な設備・機械等の購入資金 | 無利子 | 年1.0% |
事業継続資金 | 母、父、寡婦 | 事業を継続する為必要な商品・材料等の購入資金 | 無利子 | 年1.0% |
住宅資金 | 母、父、寡婦 | 住宅の建設・購入・補修・保全・改築・増築等の為必要な資金 | 無利子 | 年1.0% |
生活資金 | 母、父、寡婦 | 技能習得資金又は医療介護資金を借受けている間、若しくは母子家庭等となって7年未満の家庭の生活の安定・継続の為の資金 | 無利子 | 年1.0% |
医療介護資金 | 母、父、寡婦、児童 | 医療又は介護を受ける為必要な資金 | 無利子 | 年1.0% |
転宅資金 | 母、父、寡婦 | 住居を移転する際に住宅の貸借の為必要な資金 | 無利子 | 年1.0% |
就職支度資金 | 母、父、寡婦、児童 | 就職の為必要な被服等の購入資金 | 無利子 | 年1.0% |
結婚資金 | 母、父、寡婦 | 児童の婚姻に際して必要な資金 | 無利子 | 年1.0% |
本文ここまで
ここからフッターメニュー