ここから本文です。
保険料は市町村ごとに異なり、毎年、前年の1月から12月の所得に応じて、13段階で保険料の額が決まります。
区分 | 対象となる方 | 本人の課税区分 | 世帯の課税区分 | 基準額に対する割合 | 年額(円) | 月額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者の方・公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 | 市民税非課税 | 市民税非課税 | 0.285 | 19,200 | 1,600 |
第2段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円超120万円以下の方 | 市民税非課税 | 市民税非課税 | 0.485 | 32,600 | 2,717 |
第3段階 | 第1段階・第2段階に該当しない方 | 市民税非課税 | 市民税非課税 | 0.65 | 43,700 | 3,642 |
第4段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 | 市民税非課税 | 市民税課税 | 0.80 | 53,800 | 4,483 |
第5段階 (基準額) |
第4段階に該当しない方 | 市民税非課税 | 市民税課税 | 1.00 | 67,200 | 5,595 |
第6段階 | 合計所得金額120万円未満の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 1.10 | 73,900 | 6,158 |
第7段階 | 合計所得金額210万円未満の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 1.25 | 84,000 | 7,000 |
第8段階 | 合計所得金額320万円未満の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 1.50 | 100,800 | 8,400 |
第9段階 | 合計所得金額420万円未満の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 1.75 | 117,600 | 9,800 |
第10段階 | 合計所得金額520万円以上の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 2.00 | 134,400 | 11,200 |
第11段階 | 合計所得金額620万円以上の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 2.10 | 141,100 | 11,758 |
第12段階 | 合計所得金額720万円以上の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 2.30 | 154,600 | 12,883 |
第13段階 | 合計所得金額720万円以上の方 | 市民税課税 | 市民税課税 | 2.40 | 161,300 | 13,442 |
加入している医療保険に上乗せし、事業主が半額負担します(国民健康保険の場合は市町村が半額負担します)。保険料の額は所得に応じて決められますが、加入する医療保険ごとで異なります。
第1号被保険者の介護保険料の納め方には、下記の2通りがあります。
特別徴収は、偶数月に支給される年金から1年間の保険料を分割して天引きします。
年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の方が対象です。
なお、老齢福祉年金は天引きの対象となっておりません。
普通徴収は、稚内市から届いた納付書を利用して近くの金融機関で納めるか、口座振替によって納めます。
なお、年度途中で65歳になった方や稚内市に転入された方等も対象となります。
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
本文ここまで
ここからフッターメニュー